สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SOOME |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | SMBD-3000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Contact |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรือฟิล์มพลาสติก LCL หรือ 1*20'Container |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด/เดือน |
ขนาดกว้าง: | 2800mm | Min.slitting ขนาดกว้าง: | 120mm |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การตัดและพับกระดาษแข็ง | คำสำคัญ: | ตัวแบ่งแต้ม |
วัสดุใบมีด: | วัตถุดิบเหล็กทังสเตน | ผู้ทำประตู: | กดล่วงหน้า ; |
ความเร็ว: | 120m/นาที | ขนาดใบมีด: | 190*105 |
เน้น: | 3000 มม. ใบมีด slitter scorer เครื่อง,ใบมีด slitter scorer เครื่องบาง,เครื่องตัดแผ่นลูกฟูก slitter scorer |
ใบมีด Slitter Scorer แบบบางหนา 3000 มม. สำหรับเครื่องตัดกระดาษลูกฟูก
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เครื่องตัดใบมีดโกนแบบบางใช้สำหรับตัดและกดกระดาษแข็งเมื่อเทียบกับเครื่องตัดกระดาษแบบดั้งเดิม เครื่องตัดกระดาษแบบมีดบางจะเรียบร้อยกว่าโดยไม่มีเสี้ยนและเส้นแตก
เพลาเพิ่มเติมประเภทเครื่องตัดใบมีดบาง ๆ ใช้การออกแบบเพลายางคู่ด้านหน้าและด้านหลังสามารถผ่านกระดานสั้นได้ไม่เพียง แต่ใช้สำหรับย่นกระดานขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการประมวลผลแผ่นกั้นขนาดเล็กไฟฟ้าปรับพื้นที่ของ slitter ใบมีดล็อคอัตโนมัติปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดัชนีทางเทคนิค
แบบอย่าง | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
ขนาดความกว้างสูงสุด (มม.) | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
Min .slitting ขนาดกว้าง (มม.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min.slitting ความยาว (มม.) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Min.scorer กว้าง (มม.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ความสูงของผู้ทำประตู (มม.) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
ขนาดใบมีด (มม.) | 190*105 | 190*105 | 190*105 | 190*105 | 190*105 |
ใบมีด/ผู้ทำประตู | 4/6,5/8,6/10,7/12,8/14 | ||||
ขนาดเครื่อง (มม.) | 2630*770*1350 | 2830*770*1350 | 3130*770*1350 | 3430*770*1350 | 3630*770*1350 |
กำลังไฟฟ้า (KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
ผู้ติดต่อ: Cristina Meng
โทร: 15226770607
แฟกซ์: 86-0317-7800709