สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | SOOME |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | SMTB-1022 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Contact |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรือฟิล์มพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 10ชุด/เดือน |
ความเร็ว: | 160-200m/นาที | ความหนาของแผ่นผนัง: | 50-60mm |
---|---|---|---|
สี: | 4-8สี | การใช้งาน: | การทำแผ่นลูกฟูก |
ลักษณะเฉพาะ: | ความเร็วสูง | ความแม่นยำในการป้อน: | ±1.0 |
ความแม่นยำในการพิมพ์: | ±0.5 | วัสดุลูกกลิ้ง Anilox: | ต้าเหลียน Haili เซรามิก |
พลัง: | ไฟฟ้าและอากาศ | ขนาดกระดาษป้อนสูงสุด: | 1000*2300mm |
เน้น: | เครื่อง slotter เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ 4 สี,เครื่องพิมพ์ slotter เครื่องพิมพ์เฟล็กโซ 180m / นาที,เครื่อง slotter เครื่องพิมพ์แผ่นลูกฟูก |
1050*2000 4 สี 180 ม./นาที เครื่องเซาะร่องแผ่นลูกฟูก
ขั้นแรก เครื่องพิมพ์แผ่นลูกฟูกจะพิมพ์ข้อความและภาพลงในแผ่นพิมพ์ ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ให้กระจายหมึกบนแผ่นพิมพ์อย่างสม่ำเสมอซึ่งมีคำและภาพโดยตรง หรือถ่ายโอนโดยอ้อมไปยังกระดาษลูกฟูกหรือกล่องเพื่อคัดลอกสำเนาพิมพ์เดียวกันกับแผ่นพิมพ์
คุณสมบัติหลัก:
1 .ควบคุมบนคอนโซลหลักและคอนโซลแต่ละยูนิตด้วยระบบปรับการแสดงผล จัดเก็บคำสั่งซ้ำ ใช้งานง่าย
2 .การติดตั้งแผ่นพิมพ์ด้วยมอเตอร์, รีเซ็ตอัตโนมัติ, การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3 .แต่ละยูนิตมีสวิตช์หยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย
4 .ระบบส่งกำลังใช้เฟืองความแข็งสูงที่มีความแม่นยำสูงพร้อมระบบหล่อลื่นหมุนเวียนแบบพ่นฝอย
5 .องค์ประกอบไฟฟ้า แบริ่ง และองค์ประกอบลมทั้งหมดเราแบรนด์ต่างประเทศ
พารามิเตอร์ทางเทคโนโลยี:
พิมพ์ | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
ความเร็วสูงสุด (ม./นาที) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
ความแม่นยำในการป้อนกระดาษ (มม.) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
ขนาดป้อนสูงสุด (มม.) | 1,000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2,500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
ขนาดป้อนขั้นต่ำ (มม.) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
พื้นที่การพิมพ์สูงสุด (มม.) | 1,000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2,500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
ความแม่นยำในการพิมพ์ (มม.) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
ความหนาของแผ่นพิมพ์ (มม.) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
ช่วงเวลา Min.slotting (มม.) | มีดด้าน | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
มีดถอยหลัง | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
Max.slotting ความลึก (มม.) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
ความแม่นยำในการเจาะรู (มม.) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
ความแม่นยำในการตัด (มม.) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
ผู้ติดต่อ: Cristina Meng
โทร: 15226770607
แฟกซ์: 86-0317-7800709