| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SOOME |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | SMTM-QZD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Contact |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้หรือฟิล์มพลาสติก 1 * 40 '' ภาชนะ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุด/เดือน |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | กระดาษพลาสติก | การใช้งาน: | เคลือบวัสดุกระดาษแข็ง |
|---|---|---|---|
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | แรงดันไฟฟ้า: | ตามความต้องการของประเทศของคุณ |
| ฟังก์ชัน: | การกด | การประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | เครื่องติดตั้งกระดาษ,เครื่องเคลือบบัตรฟีดอัตโนมัติ |
||
หน้าจอสัมผัสอัตโนมัติขลุ่ยขลุ่ยเครื่องเคลือบกล่องกระดาษลูกฟูกเครื่องเคลือบ
บทนำ:
◆ระบบป้อนกระดาษแบบดูดสุญญากาศสามารถนำกระดาษเข้าสู่เครื่องได้อย่างแม่นยำเครื่องบินกองซ้อนในสถานะไม่หยุดกองกระดาษถัดไปเป็นชุดดี
◆ใช้แผ่นดูดด้านล่างอัตโนมัติตามความเร็วในการทำงานของเครื่องจักรหลักติดตามอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
◆การดำเนินงานของเครื่องมีเสถียรภาพกระดาษผิวด้วยข้อต่อกระดาษลูกฟูกมีความแม่นยำมาก กระดาษลูกฟูกไม่เคยเลื่อนไปข้างหน้าตำแหน่งของพื้นผิวกระดาษนั้นปรับได้ง่าย
◆เครื่องจักรใช้ระบบควบคุมหน้าจอสัมผัส / PLC / เซอร์โวมอเตอร์ระบบวงจรมีเสถียรภาพและสามารถแสดงสัญญาณเตือนความล้มเหลวโดยอัตโนมัติ
◆ติดกาวอัตโนมัติและสามารถใช้กาวไหลเวียนได้หลีกเลี่ยงการเสียกาว
◆การออกแบบลูกกลิ้งทางวิทยาศาสตร์หลีกเลี่ยงกาวบินออกมาเมื่อความเร็วสูง
◆ลูกกลิ้งความดันนำมาใช้ปรับข้างเดียวสะดวกและรวดเร็ว
◆ Rocker ควบคุมความผันผวนของลูกกลิ้งล้างทำความสะอาดง่าย
◆การออกแบบตัวนับทางวิทยาศาสตร์และง่ายต่อการบันทึกจำนวนเงินที่คุณได้ทำงาน
พารามิเตอร์เทคโนโลยี:
| แบบ | SMTM-QZD1300A | SMTM-QZD1450A | SMTM-QZD1550A | SMTM-QZD1650A |
| ขนาดสูงสุดของการเคลือบ | 1300mmX1100mm | 1400mmX1100mm | 1500mmX1100mm | 1600mmX1100mm |
| ขนาดขั้นต่ำของการเคลือบ | 400mmX400mm | 400mmX400mm | 400mmX400mm | 400mmX400mm |
| ความเร็วทางเศรษฐกิจ | 0-100pcs / นาที | 0-100pcs / นาที | 0-100pcs / นาที | 0-100pcs / นาที |
| เคลือบอย่างแม่นยำ | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 |
| อำนาจ | 10KW | 12kW | 12kW | 12kW |
| ขนาด | 10mX2mX2.4m | 10mX2.05mX2.4m | 10mX2.15mX2.4m | 10mX2.25mX2.4m |
| น้ำหนัก | ประมาณ 5t | ประมาณ 6t | ประมาณ 6t | ประมาณ 6t |
อุปกรณ์หลัก:
| หน้าจอแสดงผล | เดลต้า (ไต้หวัน) |
| แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง | OMRON |
| มอเตอร์เมนเฟรม | Tianjin Tong'de'li |
| เครื่องป้อน | Rigung ญี่ปุ่น |
| มอเตอร์เกียร์ | เซี่ยงไฮ้เรนมิน |
| ปั๊มสุญญากาศ | EUROVAC (ไต้หวัน) |
| ปั๊มน้ำวน | เซี่ยงไฮ้เหิงลี่ |
| สายพานแบบซิงโครนัส | Ningbo Beidi (กิจการร่วมค้า) |
| การแบก | WTJB, HRB, LYC |
| ห่วงโซ่โฮสต์ | CHOHO (กิจการร่วมค้าชิโน - ญี่ปุ่น) |
| โอนย้ายสายพาน | อิตาลี (กิจการร่วมค้า) |
| PLC | พานาโซนิค (ญี่ปุ่น) |
| คอนแทค | SCHNEIDER (ภาษาฝรั่งเศส) |
| อินเวอร์เตอร์โฮสต์ | เดลต้า (ไต้หวัน) |
| อินเวอร์เตอร์แท่นแรงดัน | เดลต้า (ไต้หวัน) |
| มอเตอร์แท่นแรงดัน | เซี่ยงไฮ้ |

ผู้ติดต่อ: Angie Guo
โทร: 18713720658
แฟกซ์: 86-0317-7800709